| Punteggio totale | Nome | Facilità di viaggio | Paesi | Territorio | Popolazione | ISU | Cittadinanza doppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1065 | Regno Unito | +26.42% | +13 | +9% | +57% | 0.909 | Sì |
| 1029 | Mauritius | +8.25% | +7 | +40% | +55% | 0.781 | No |
| 1015 | Corea del Sud | +5.13% | +7 | +33% | +59% | 0.901 | Sì |
| 993 | Seychelles | +9.59% | +7 | +43% | +56% | 0.782 | No |
| 984 | Emirati Arabi Uniti | +13.15% | +18 | +52% | +65% | 0.84 | No |
| 984 | Giamaica | +9.81% | +5 | +26% | +8% | 0.73 | Sì |
| 967 | Hong Kong | +7.58% | +6 | +32% | +9% | 0.917 | No |
| 958 | Giappone | +5.69% | +7 | +22% | +101% | 0.903 | No |
| 958 | Qatar | +7.8% | +9 | +46% | +61% | 0.856 | No |
| 949 | Botswana | +8.14% | +6 | +28% | +15% | 0.698 | No |
| 940 | Sudafrica | +7.47% | +5 | +27% | +13% | 0.666 | Sì |
| 932 | Samoa | +5.57% | +5 | +27% | +13% | 0.704 | Sì |
| 929 | Figi | +5.8% | +6 | +40% | +54% | 0.736 | No |
| 916 | Germania | +3.9% | +4 | +3% | +9% | 0.926 | No |
| 909 | Finlandia | +3.46% | +4 | +3% | +9% | 0.895 | Sì |
| 906 | Ghana | +10.81% | +8 | +6% | +11% | 0.579 | Sì |
| 897 | Tonga | +5.91% | +6 | +16% | +56% | 0.721 | Sì |
| 885 | Brunei | +7.25% | +8 | +41% | +65% | 0.865 | No |
| 884 | Singapore | +12.6% | +12 | +19% | +62% | 0.925 | No |
| 883 | Cile | +2.9% | +3 | +27% | +8% | 0.847 | Sì |
| 878 | Argentina | +3.01% | +3 | +28% | +11% | 0.827 | Sì |
| 874 | Norvegia | +3.23% | +3 | +1% | +9% | 0.949 | No |
| 874 | Belize | +7.69% | +4 | +26% | +8% | 0.706 | Sì |
| 864 | Svizzera | +3.23% | +3 | +3% | +6% | 0.939 | Sì |
| 862 | Costa Rica | +2.34% | +2 | +26% | +11% | 0.776 | Sì |
| 853 | Serbia | +2.9% | +3 | +41% | +51% | 0.776 | Sì |
| 852 | Spagna | +3.46% | +4 | +3% | +9% | 0.884 | Sì |
| 848 | Stati Uniti d'America | +5.13% | +5 | +3% | +6% | 0.92 | Sì |
| 846 | Armenia | +2.9% | +3 | +41% | +54% | 0.743 | Sì |
| 842 | Trinidad e Tobago | +8.25% | +4 | +2% | +8% | 0.78 | Sì |
| 841 | Namibia | +5.35% | +4 | +26% | +7% | 0.64 | Sì |
| 839 | Maldive | +6.24% | +6 | +31% | +57% | 0.701 | Sì |
| 834 | Svezia | +3.23% | +3 | +1% | +9% | 0.913 | Sì |
| 830 | Paesi Bassi | +2.79% | +3 | +3% | +6% | 0.924 | No |
| 827 | Mongolia | +2.9% | +3 | +41% | +51% | 0.735 | No |
| 826 | Lussemburgo | +3.23% | +3 | +3% | +6% | 0.898 | Sì |
| 822 | Kuwait | +7.58% | +7 | +7% | +10% | 0.8 | No |
| 819 | Canada | +3.34% | +3 | +3% | +6% | 0.92 | Sì |
| 816 | Russia | +6.91% | +7 | +29% | +17% | 0.804 | Sì |
| 814 | Israele | +4.01% | +6 | +27% | +5% | 0.899 | Sì |
| 802 | Malesia | +10.81% | +12 | +14% | +20% | 0.789 | No |
| 796 | Tunisia | +7.25% | +8 | +11% | +10% | 0.725 | Sì |
| 789 | Bielorussia | +4.46% | +5 | +41% | +55% | 0.796 | No |
| 777 | Danimarca | +2.68% | +3 | +2% | +3% | 0.925 | No |
| 776 | Francia | +3.23% | +3 | +1% | +9% | 0.897 | Sì |
| 776 | Thailandia | +5.69% | +7 | +29% | +17% | 0.74 | No |
| 773 | Ecuador | +2.9% | +3 | +41% | +51% | 0.739 | Sì |
| 770 | Malta | +3.23% | +3 | +3% | +8% | 0.856 | Sì |
| 766 | Grenada | +8.81% | +5 | +40% | +54% | 0.754 | Sì |
| 765 | Barbados | +10.81% | +7 | +16% | +56% | 0.795 | Sì |
| 761 | Uruguay | +2.23% | +2 | +27% | +5% | 0.795 | Sì |
| 758 | Andorra | +1.9% | +2 | +25% | +5% | 0.858 | No |
| 754 | Oman | +7.36% | +6 | +4% | +11% | 0.796 | No |
| 750 | Australia | +2.79% | +2 | +1% | +6% | 0.939 | Sì |
| 747 | Tanzania | +8.36% | +7 | +3% | +10% | 0.531 | No |
| 736 | Italia | +3.23% | +3 | +1% | +9% | 0.887 | Sì |
| 732 | Kirghizistan | +3.57% | +4 | +27% | +8% | 0.664 | No |
| 731 | Nuova Zelanda | +2.68% | +2 | +1% | +6% | 0.915 | Sì |
| 730 | Austria | +2.56% | +2 | +1% | +6% | 0.893 | No |
| 716 | Islanda | +2.12% | +2 | +1% | +6% | 0.921 | Sì |
| 715 | Cipro | +3.12% | +3 | +3% | +3% | 0.856 | Sì |
| 711 | Kenya | +6.91% | +7 | +6% | +8% | 0.555 | Sì |
| 711 | Dominica | +7.25% | +4 | +39% | +53% | 0.726 | Sì |
| 709 | Bahamas | +6.91% | +6 | +16% | +56% | 0.792 | No |
| 702 | Saint Kitts e Nevis | +8.25% | +4 | +27% | +13% | 0.765 | Sì |
| 697 | Mauritania | +6.47% | +7 | +9% | +4% | 0.513 | No |
| 690 | Burkina Faso | +8.25% | +7 | +6% | +2% | 0.402 | Sì |
| 688 | Azerbaigian | +3.68% | +4 | +28% | +14% | 0.759 | No |
| 686 | Guyana | +5.46% | +2 | +25% | +5% | 0.638 | No |
| 682 | Brasile | +4.79% | +2 | +27% | +5% | 0.754 | Sì |
| 675 | Senegal | +8.25% | +7 | +6% | +2% | 0.494 | Sì |
| 673 | Turchia | +4.91% | +7 | +11% | +11% | 0.767 | Sì |
| 672 | Panama | +2.23% | +2 | +25% | +8% | 0.788 | Sì |
| 670 | Lituania | +1.23% | +2 | +3% | +6% | 0.848 | No |
| 661 | Indonesia | +5.69% | +5 | +3% | +12% | 0.689 | No |
| 655 | Sierra Leone | +8.7% | +7 | +5% | +5% | 0.42 | Sì |
| 653 | Irlanda | +2.45% | +2 | +2% | +0% | 0.923 | Sì |
| 652 | Mali | +9.03% | +8 | +11% | +6% | 0.442 | Sì |
| 652 | Filippine | +5.24% | +5 | +4% | +12% | 0.682 | Sì |
| 650 | Niger | +8.25% | +7 | +6% | +2% | 0.353 | Sì |
| 641 | Paraguay | +2.12% | +3 | +26% | +11% | 0.693 | Sì |
| 638 | Suriname | +4.57% | +2 | +38% | +51% | 0.725 | No |
| 638 | Macao | +5.8% | +6 | +45% | +55% | 0.0 | No |
| 638 | Bhutan | +2.45% | +2 | +4% | +44% | 0.607 | No |
| 633 | Benin | +7.36% | +7 | +6% | +2% | 0.485 | Sì |
| 632 | Bolivia | +2.56% | +3 | +27% | +7% | 0.674 | No |
| 632 | Perù | +2.23% | +2 | +27% | +5% | 0.74 | Sì |
| 629 | Nepal | +2.68% | +3 | +6% | +51% | 0.558 | No |
| 628 | Ruanda | +7.69% | +10 | +7% | +11% | 0.498 | Sì |
| 628 | Taiwan | +0.89% | +2 | +13% | +46% | 0.0 | No |
| 627 | Bosnia ed Erzegovina | +2.56% | +3 | +39% | +51% | 0.75 | N/A |
| 626 | Saint Vincent e Grenadine | +8.14% | +4 | +26% | +8% | 0.722 | Sì |
| 623 | Cina | +3.46% | +5 | +17% | +56% | 0.738 | No |
| 615 | Costa d'Avorio | +8.25% | +7 | +6% | +2% | 0.474 | Sì |
| 615 | Moldavia | +2.23% | +2 | +25% | +5% | 0.699 | Sì |
| 613 | Zambia | +6.8% | +4 | +2% | +9% | 0.579 | Sì |
| 613 | Laos | +4.79% | +5 | +27% | +10% | 0.586 | No |
| 607 | Arabia Saudita | +6.58% | +5 | +2% | +8% | 0.847 | No |
| 606 | Antigua e Barbuda | +7.02% | +3 | +25% | +6% | 0.786 | Sì |
| 606 | Giordania | +4.12% | +4 | +4% | +8% | 0.741 | N/A |
| 605 | Portogallo | +2.01% | +2 | +2% | +0% | 0.843 | Sì |
| 603 | Tagikistan | +3.01% | +3 | +26% | +11% | 0.627 | N/A |
| 601 | Bahrein | +6.58% | +5 | +2% | +8% | 0.824 | No |
| 594 | Algeria | +4.57% | +6 | +6% | +4% | 0.745 | No |
| 594 | Togo | +7.13% | +6 | +6% | +2% | 0.487 | Sì |
| 591 | Repubblica Dominicana | +1.56% | +1 | +24% | +4% | 0.722 | Sì |
| 587 | Kazakistan | +2.9% | +3 | +27% | +5% | 0.794 | No |
| 584 | Venezuela | +1.78% | +2 | +27% | +7% | 0.767 | No |
| 582 | Nigeria | +7.58% | +6 | +6% | +3% | 0.527 | Sì |
| 581 | Ucraina | +2.34% | +2 | +25% | +5% | 0.743 | No |
| 569 | India | +2.68% | +3 | +7% | +44% | 0.624 | No |
| 568 | Polonia | +1.0% | +1 | +1% | +6% | 0.855 | Sì |
| 567 | Estonia | +0.45% | +1 | +2% | +0% | 0.865 | No |
| 566 | Marocco | +5.35% | +6 | +7% | +3% | 0.647 | Sì |
| 566 | El Salvador | +1.11% | +1 | +24% | +4% | 0.68 | Sì |
| 560 | Gambia | +10.03% | +7 | +5% | +5% | 0.452 | Sì |
| 555 | Belgio | +1.78% | +1 | +0% | +0% | 0.896 | Sì |
| 555 | Capo Verde | +7.36% | +5 | +29% | +6% | 0.0 | Sì |
| 550 | Montenegro | +1.56% | +1 | +24% | +4% | 0.807 | No |
| 545 | Vanuatu | +4.68% | +5 | +26% | +8% | 0.597 | Sì |
| 536 | Liberia | +6.91% | +5 | +4% | +1% | 0.427 | No |
| 535 | Lettonia | +0.45% | +1 | +2% | +0% | 0.83 | Sì |
| 535 | Slovacchia | +0.45% | +1 | +2% | +0% | 0.845 | No |
| 533 | Liechtenstein | +1.45% | +1 | +0% | +0% | 0.912 | No |
| 528 | Lesotho | +6.02% | +3 | +1% | +3% | 0.497 | Sì |
| 527 | Papua Nuova Guinea | +3.57% | +4 | +1% | +1% | 0.516 | No |
| 526 | Uzbekistan | +2.9% | +3 | +27% | +5% | 0.701 | No |
| 524 | Georgia | +1.78% | +2 | +2% | +3% | 0.769 | N/A |
| 512 | Guinea | +6.8% | +4 | +4% | +1% | 0.414 | No |
| 511 | Repubblica Ceca | +0.89% | +1 | +0% | +0% | 0.878 | No |
| 508 | Camerun | +4.91% | +6 | +5% | +3% | 0.518 | No |
| 508 | Libano | +2.68% | +2 | +2% | +3% | 0.763 | Sì |
| 507 | Slovenia | +0.45% | +1 | +2% | +0% | 0.89 | Sì |
| 505 | Uganda | +6.02% | +5 | +2% | +3% | 0.493 | Sì |
| 504 | Malawi | +5.57% | +3 | +1% | +3% | 0.476 | No |
| 500 | Nicaragua | +1.11% | +1 | +24% | +4% | 0.645 | No |
| 500 | Santa Lucia (stato) | +7.13% | +3 | +2% | +8% | 0.735 | N/A |
| 498 | Cuba | +2.56% | +2 | +27% | +5% | 0.775 | No |
| 494 | Romania | +1.34% | +1 | +2% | +0% | 0.802 | Sì |
| 491 | Ciad | +5.35% | +6 | +6% | +2% | 0.396 | N/A |
| 489 | Guatemala | +1.34% | +2 | +25% | +5% | 0.64 | Sì |
| 487 | Gabon | +4.01% | +4 | +2% | +1% | 0.697 | Sì |
| 484 | Iran | +2.34% | +2 | +3% | +9% | 0.774 | No |
| 478 | Colombia | +1.56% | +1 | +24% | +4% | 0.727 | Sì |
| 478 | San Marino | +3.23% | +4 | +14% | +48% | 0.0 | No |
| 470 | Angola | +4.12% | +2 | +1% | +8% | 0.533 | Sì |
| 462 | Honduras | +1.9% | +2 | +25% | +5% | 0.625 | No |
| 456 | Nauru | +4.46% | +4 | +25% | +6% | 0.0 | No |
| 447 | Sri Lanka | +2.01% | +3 | +1% | +7% | 0.766 | Sì |
| 445 | Grecia | +0.89% | +1 | +2% | +0% | 0.866 | Sì |
| 440 | Mozambico | +3.9% | +1 | +1% | +6% | 0.418 | Sì |
| 436 | Croazia | +0.45% | +1 | +2% | +0% | 0.827 | Sì |
| 432 | Zimbabwe | +6.69% | +4 | +1% | +3% | 0.516 | No |
| 429 | Repubblica di Macedonia | +1.34% | +2 | +25% | +5% | 0.748 | No |
| 421 | Cambogia | +3.46% | +3 | +0% | +5% | 0.563 | Sì |
| 418 | Palau (stato) | +1.34% | +2 | +24% | +4% | 0.788 | No |
| 410 | Repubblica Centrafricana | +4.01% | +4 | +2% | +1% | 0.352 | Sì |
| 396 | Egitto | +2.9% | +3 | +3% | +4% | 0.691 | Sì |
| 388 | Madagascar | +2.45% | +1 | +0% | +1% | 0.512 | No |
| 380 | Vietnam | +3.68% | +4 | +0% | +5% | 0.683 | No |
| 377 | Swaziland | +6.02% | +3 | +1% | +3% | 0.541 | No |
| 364 | Guinea Equatoriale | +4.24% | +5 | +2% | +1% | 0.592 | No |
| 352 | Etiopia | +2.01% | +3 | +2% | +5% | 0.448 | No |
| 349 | Guinea-Bissau | +6.69% | +4 | +4% | +1% | 0.0 | No |
| 348 | Repubblica del Congo | +4.79% | +5 | +2% | +1% | 0.592 | No |
| 348 | Ungheria | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.836 | Sì |
| 344 | Libia | +2.23% | +2 | +6% | +1% | 0.716 | No |
| 342 | Albania | +0.89% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Sì |
| 335 | Burundi | +3.79% | +5 | +2% | +3% | 0.404 | Sì |
| 333 | Sudan del Sud | +2.9% | +3 | +2% | +3% | 0.418 | N/A |
| 301 | Pakistan | +1.11% | +1 | +1% | +6% | 0.55 | No |
| 300 | Isole Salomone | +4.01% | +4 | +1% | +3% | 0.515 | No |
| 293 | Yemen | +2.45% | +3 | +3% | +3% | 0.482 | No |
| 283 | Siria | +2.01% | +3 | +3% | +4% | 0.536 | Sì |
| 273 | Iraq | +1.56% | +1 | +2% | +2% | 0.649 | No |
| 271 | Bulgaria | +0.22% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | No |
| 267 | Sudan | +2.45% | +3 | +3% | +2% | 0.49 | Sì |
| 264 | Gibuti | +2.56% | +3 | +1% | +3% | 0.473 | Sì |
| 248 | Birmania | +2.79% | +2 | +0% | +4% | 0.556 | No |
| 239 | Kiribati | +3.57% | +2 | +0% | +1% | 0.588 | No |
| 233 | Afghanistan | +1.11% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | No |
| 212 | Tuvalu | +3.79% | +3 | +0% | +1% | 0.0 | Sì |
| 208 | Eritrea | +2.01% | +3 | +1% | +3% | 0.42 | No |
| 196 | Bangladesh | +1.56% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Sì |
| 195 | Messico | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.762 | Sì |
| 185 | Repubblica Democratica del Congo | +2.68% | +2 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 183 | Palestine | +0.89% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 171 | Timor Est | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 166 | Turkmenistan | +1.56% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | No |
| 145 | Comore | +2.01% | +1 | +0% | +1% | 0.497 | N/A |
| 102 | Micronesia | +0.67% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | No |
| 96 | Corea del Nord | +1.56% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
| 85 | Città del Vaticano | +1.23% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Sì |
| 67 | São Tomé e Príncipe | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.574 | Sì |
| 62 | Isole Marshall | +1.11% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 57 | Somalia | +0.89% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 35 | Haiti | +0.56% | +0 | +0% | +0% | 0.493 | No |
Obbligo di visto per i doppi cittadini di Ungheria e São Tomé e Príncipe
Obbligo di visto per i cittadini di Ungheria
Confronta il passaporto dell'Ungheria con altri passaporti
Obbligo di visto per i cittadini di São Tomé e Príncipe
Confronta il passaporto dell'São Tomé e Príncipe con altri passaporti